Rezultate Olimpiada de Religie Faza Județeana Suceava 2015
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a
Conform calendarului modificat al desfasurarii olimpiadelor scolare lansat de Minister, va facem cunoscut ca etapa judeteana a olimpiadei de religie se va tine la data de 7 martie 2015., ora 8 sa fie copiii prezenti. Locatia ramane aceeasi: Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir" Suceava. Va rog sa va anuntati intre dvs, pentru ca nu am toate mailurile inregistrate sau imi arata ca nu mai sunt valabile..
link pentru materiale: http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.msg2340#new
cauta: subiecte rezol olimpida jud.doc sunt materiale pt. clasa a VII-a
Felicitări tuturor participantilor!
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a
Clasa a V-a
1 | Albert G. Alexandra | V | Şcoala Gimnazială nr.2 Vatra Dornei | Prof. Cormoş Maria | 10,00 |
2 | Andoni N. Maria | V | Școala Gimnazială Nr.8 Suceava | Prof. Andoni Angelica | 10,00 |
3 | Barghier A. Iustinian | V | Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti | Prof. Pr. Adrian Barghier | 10,00 |
4 | Bernicu I. Sebastian | V | Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti | Prof. Pr. Adrian Barghier | 10,00 |
5 | Boişteanu M. Ioana Alexandra | V | Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Prof. Ciceu Doina | 10,00 |
6 | Ciutac L. Sabina Ștefana | V | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava | Prof. Tiperciuc Narcisa Elena | 10,00 |
7 | Cozmeniuc I. Iulia Garofina | V | Şcoala Gimnazială Milişăuţi | Prof. Platon Adrian Ioan | 10,00 |
8 | Diaconiţa G. Adrian | V | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Gura Humorului | Prof. Gavrilean Daniela | 10,00 |
9 | Gavrilean E. Teodor | V | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Gura Humorului | Prof. Gavrilean Daniela | 10,00 |
10 | Grădinaru A. Şerban | V | Școala Gimnazială „Luca Arbure”Arbore | Prof. Pr. Bereholschi Cătălin | 10,00 |
11 | Halunga V. Bianca | V | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 10,00 |
12 | Ioja C. David | V | Şcoala Gimnazială nr.2 Vatra Dornei | Prof. Cormoş Maria | 10,00 |
13 | Lăzărescu C. Emanuel | V | Scoala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuţi | Prof. Cusaci Maria | 10,00 |
14 | Lucan V. Viorica | V | Liceul Tehnologic Cajvana | Prof. Onoi Gheorghe | 10,00 |
15 | Marocico V. Gabriela | V | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 10,00 |
16 | Mateiciuc C. Gabriel Claudiu | V | Şcoala Gimnazială Nr.9 „Ion Creangă” Suceava | Prof. Florea Adriana | 10,00 |
17 | Palaghiea F. Cătălina Ionela | V | Şcoala Gimnazială Plopeni | Prof. Buiciuc Mariana | 10,00 |
18 | Poloșanu C. Cezara | V | Școala Gimnazială Nr.4 Suceava | Prof. Buta Irina | 10,00 |
19 | Saghin V. Maria-Iulia | V | Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei | prof. Ceredeev Daniela | 10,00 |
20 | Sauciuc M. Iuliana | V | Şcoala Gimnazială Milişăuţi | Prof. Platon Adrian Ioan | 10,00 |
21 | Spânu S. Georgiana | V | Şcoala Gimnazială Nr.10 Suceava | Prof. Pr. Husarciuc Gheorghe | 10,00 |
22 | Țugui P. Cosmin | V | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 10,00 |
23 | Ursu I. Teodora | V | Şcoala Gimnazială nr.2 Vatra Dornei | Prof. Cormoş Maria | 10,00 |
24 | Werkmeister O. E.W. Stephanie-Carla | V | Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei | prof. Ceredeev Daniela | 10,00 |
25 | Avram Atelia | V | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 9,80 |
26 | Grosu Georgiana | V | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 9,80 |
27 | Alupoaicei Roberto | V | Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza” | Prof. Haidau Adelina | 9,70 |
28 | Bîndiu Camelia-Mihaela | V | Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei | prof. Ceredeev Daniela | 9,70 |
29 | Burcă Flavian | V | Şcoala Gimnazială Nr.9 „Ion Creangă” Suceava | Prof. Florea Adriana | 9,70 |
30 | Șerban Sandra | V | Şcoala Gimnazială Milişăuţi | Prof. Platon Adrian Ioan | 9,70 |
31 | Bivol Ioana | V | Școala Gimnazială Bosanci | Prof. Bujorean Tamara Loredana | 9,60 |
32 | Ciobotaru Ionuț Andrei | V | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 9,60 |
33 | Cocerhan Filoteia | V | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Prof. Pr. Justinian Cojocar | 9,60 |
34 | Sofian Alina Maria | V | Școala Gimnazială Nr.4 Suceava | Prof. Buta Irina | 9,60 |
35 | Solcan Florina | V | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 9,60 |
36 | Curic Alexandra | V | Școala Gimnazială Bosanci | Prof. Bujorean Tamara Loredana | 9,50 |
37 | Mariei Xenia | V | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Prof. Pr. Justinian Cojocar | 9,50 |
38 | Petrescu Eden Nicolae | V | Şcoala Gimnazială Bădeuți | Prof. Platon Adrian Ioan | 9,50 |
39 | Vameşu Monica | V | Şcoala Gimnazială „Mihai Niculăiasa” Lămăşeni | Prof. Manolache Elena | 9,50 |
40 | Blându Andrada Mihaela | V | Școala Gimnazială Moara | Prof. Pr. Păstrăv Ciprian | 9,40 |
41 | Boiculese Dragoş | V | Şcoala Gimnazială Nr. 2 Gura Humorului | Prof. Moţoc Daniela Iulia | 9,40 |
42 | Pitic Emanuel | V | Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus | Prof. Juravle Mihai | 9,40 |
43 | Ursulean Maria | V | Școala Gimnazială Straja | Prof. Juravle Mihai | 9,40 |
44 | Cotos Florin Pavel | V | Școala Gimnazială Straja | Prof. Juravle Mihai | 9,20 |
45 | Fecioru Ana-Maria Roberta | V | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Prof. Pr. Justinian Cojocar | 9,20 |
46 | Butilă M. Andreea | V | Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca | Pr. Prof. Saftiuc Mihai | 9,10 |
47 | Pintilei Ana Maria | V | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Prof. Pr. Rusu Ciprian | 9,10 |
48 | Tașcă Adina | V | Școala Gimnazială Nr.4 Suceava | Prof. Buta Irina | 9,10 |
49 | Ieremie Georgiana Magdalena | V | Școala Gimnazială Bosanci | Prof. Bujorean Tamara Loredana | 9,00 |
50 | Ignat Ioan | V | Şcoala Gimnazială Hîrtop | Pr. Prof. Costan Ilie | 8,90 |
51 | Vecliuc R. Nicolae Vlăduţ | V | Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca | Pr. Prof. Saftiuc Mihai | 8,90 |
Clasa a VI-a
1 | Abageru S. Maria | VI | Școala Gimnazială Nr.4 Suceava | Prof. Buta Irina | 10,00 |
2 | Cîrja V. Adrian | VI | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Prof. Pr. Florin Hostiuc | 10,00 |
3 | Constantin C. Cristina | VI | Şcoala Gimnazială nr.1 Vatra Dornei | Prof. Zlăvoc Laurentiu | 10,00 |
4 | Cușnir S. Daria Maria | VI | Şcoala Gimnazială Nr.10 Suceava | Prof. Pr. Husarciuc Gheorghe | 10,00 |
5 | Găitan I. Gheorghe | VI | Școala Gimnazială Bosanci | Prof. Bujorean Tamara Loredana | 10,00 |
6 | Grădinariu I. Teofan | VI | Şcoala Gimnazială Hîrtop | Pr. Prof. Costan Ilie | 10,00 |
7 | Halus F. Irina | VI | Scoala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuţi | Prof. Cusaci Maria | 10,00 |
8 | Marici M. Anastasia | VI | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 10,00 |
9 | Morari I. Iustina | VI | Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei | Prof. Cormoș Maria | 10,00 |
10 | Olariu A. Maria | VI | Sc. Gimnaziala Nr. 3 Suceava | Prof. Ciceu Doina | 10,00 |
11 | Petriuc C. Iarina | VI | Sc. Gimnaziala Nr. 3 Suceava | Prof. Ciceu Doina | 10,00 |
12 | Puşcaşu V. Anastasia | VI | Sc. Gimnaziala Nr. 3 Suceava | Prof. Ciceu Doina | 10,00 |
13 | Spânu S. Alexandra | VI | Şcoala Gimnazială Nr.10 Suceava | Prof. Pr. Husarciuc Gheorghe | 10,00 |
14 | Şincari V. Teodora | VI | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului | Prof. Şincari Maria | 10,00 |
15 | Teleagă C. Bianca Ioana | VI | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 10,00 |
16 | Luculescu Teodora Elena | VI | Şcoala Gimnazială Nr.10 Suceava | Prof. Pr. Husarciuc Gheorghe | 9,90 |
17 | Cenușă Lucia Cristina | VI | Școala Gimnazială Putna | Prof. Negrea Bogdan | 9,80 |
18 | Curalariu Justin | VI | Școala Gimnazială Nr.8 Suceava | Prof.Andoni Angelica | 9,70 |
19 | Goraș Gabriela Elena | VI | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 9,70 |
20 | Verciuc Taisia | VI | Școala Gimnazială Nr.1 Suceava | Prof. Căpitan Mihaela | 9,70 |
21 | Ciobanu Elena | VI | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Prof. Ciceu Doina | 9,60 |
22 | Gemănar Dănuţa | VI | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului | Prof. Şincari Maria | 9,60 |
23 | Lupu Vasile | VI | Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea”Falticeni | Prof. Acasandrei Corina | 9,60 |
24 | Bereholschi Ioan Paul | VI | Scoala Gimnaziala „Luca Arbure”Arbore | Pr. Bereholschi Cătălin | 9,50 |
25 | Brahariu Antonia | VI | Şcoala Gimnazială Nr.9 „Ion Creangă” Suceava | Prof. Florea Adriana | 9,50 |
26 | Căpraru George | VI | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava | Prof. Tiperciuc Narcisa Elena | 9,50 |
27 | Danalache Iustin Dimitrie | VI | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Prof. Ciceu Doina | 9,50 |
28 | Dumitrescu Denisa Gabriela | VI | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 9,50 |
29 | Grămadă Ana Maria | VI | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Prof. Pr. Justinian Cojocar | 9,50 |
30 | Pascar Andra | VI | Şcoala Gimnazială Milişăuţi | Prof. Platon Adrian Ioan | 9,50 |
31 | Sandu Daria Monica | VI | Şcoala Gimnazială Poiana Stampei | Prof. Vasiluţ Petronela | 9,50 |
32 | Semeniuc Cătălin | VI | Şcoala Gimnazială Milişăuţi | Prof. Platon Adrian Ioan | 9,50 |
33 | Spoială Maria | VI | Școala Gimnazială Bosanci | Prof. Bujorean Tamara Loredana | 9,50 |
34 | Spoială Teodor Matei | VI | Școala Gimnazială Bosanci | Prof. Bujorean Tamara Loredana | 9,50 |
35 | Stratu Mihaela | VI | Școala Gimnazială Bosanci | Prof. Bujorean Tamara Loredana | 9,50 |
36 | Şestun Marinela | VI | Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei | prof. Ceredeev Daniela | 9,50 |
37 | Țehanciuc Iulia | VI | Școala Gimnazială ”Regina Elisabeta” Rădăuţi | Prof. Cusaci Maria | 9,50 |
38 | Mariei Mihail | VI | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Prof. Ciceu Doina | 9,40 |
39 | Greculeac Ioana Ruxandra | VI | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Prof. Pr. Justinian Cojocar | 9,30 |
40 | Tîrnovianu V. Ana Maria | VI | Şcoala Gimnazială Plopeni | Prof. Buiciuc Mariana | 9,20 |
41 | Ionaş Bogdana | VI | Şcoala Gimnazială Poiana Stampei | Prof. Vasiluţ Petronela | 9,00 |
42 | Chiteală Denisa | VI | Şcoala Gimnazială Nr.9 „Ion Creangă” Suceava | Prof. Florea Adriana | 8,90 |
43 | Iacobăți Cerasela | VI | Școala Gimnazială Moara | Prof. Pr. Păstrăv Ciprian | 8,80 |
44 | Lupu Maria | VI | Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Falticeni | Prof. Acasandrei Corina | 8,80 |
45 | Mucea Elena Victoria | VI | Școala Gimnazială Bilca | Prof. Savu Corneliu | 8,80 |
46 | Robaniuc Diana | VI | Şcoala Gimnazială Ostra | Prof. Mazăre Ionuţ | 8,80 |
47 | Rotari Adriana | VI | Şcoala Gimnazială Nr.3 Marginea | Prof. Banilean Gabriela Marcela | 8,80 |
48 | Bologa Diana Ştefania | VI | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Prof. Pr. Rusu Ciprian | 8,50 |
49 | Chirilă Alexandra | VI | Şcoala Gimnazială Nr. 2 Gura Humorului | Prof. Moţoc Daniela Iulia | 8,50 |
50 | Hilote Mădălina Mihaela | VI | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 8,50 |
51 | Lupașcu Georgiana | VI | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Prof. Pr. Justinian Cojocar | 8,50 |
52 | Popescu Andreea | VI | Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei | prof. Ceredeev Daniela | 8,50 |
53 | Bernat Iustin Vasile | VI | Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca | Pr. Bernat Ilie | 8,40 |
54 | Buleu Cosmin | VI | Liceul Tehnologic Cajvana | Prof.Onoi Gheorghe | 8,40 |
55 | Tîrnovianu V. Eliza Magdalena | VI | Şcoala Gimnazială Plopeni | Prof. Buiciuc Mariana | 8,40 |
56 | Costan Paula | VI | Şcoala Gimnazială Hîrtop | Pr. Prof. Costan Ilie | 8,30 |
57 | Bosînceanu Diana | VI | Şcoala Gimnazială Nr.9 „Ion Creangă” Suceava | Prof. Martiniuc Luminița | 8,20 |
58 | Croitor Cristian | VI | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Prof. Munteanu Ana Maria | 8,20 |
59 | Panait Maria Elena | VI | Şcoala Gimnazială Nr.10 Suceava | Prof. Pr. Husarciuc Gheorghe | 8,20 |
60 | Cervenciuc Sebastian | VI | Școala Gimnazială Nr.1 Suceava | Prof. Căpitan Mihaela | 8,00 |
61 | Dochița Ionela Cristina | VI | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava | Prof. Tiperciuc Narcisa Elena | 8,00 |
Clasa a VII-a
1 | Nesteriuc V. Narcisa Camelia | VII | Şcoala Gimnazială Nr.11 „Miron Costin” Suceava | Prof. Lucaci Maria | 10,00 |
2 | Ciotu Sofronia | VII | Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei | Prof. Cormoș Maria | 9,90 |
3 | Oprea Diana | VII | Şcoala Gimnazială Nr.9 „Ion Creangă” Suceava | Prof. Florea Adriana | 9,90 |
4 | Polonic I. Maria Daniela | VII | Şcoala Gimnazială Nr.10, Suceava | Prof. Husarciuc Gheorghe | 9,90 |
5 | Alexandru Alexandra Maria | VII | Şcoala Gimnazială Nr.9 „Ion Creangă” Suceava | Prof. Florea Adriana | 9,80 |
6 | Corduneanu Paula Elena | VII | Şcoala Gimnazială Nr.10 Suceava | Prof. Pr. Husarciuc Gheorghe | 9,80 |
7 | Costescu Elena Cristina | VII | Şcoala Gimnazială Nr.11 „Miron Costin” Suceava | Prof. Lucaci Maria | 9,80 |
8 | Coșuleanu Iulian | VII | Şcoala Gimnazială Nr.10 Suceava | Prof. Pr. Husarciuc Gheorghe | 9,80 |
9 | Dascălu Emilia | VII | Şcoala Gimnazială Şaru Dornei | Prof. Hunea Dorina | 9,80 |
10 | Dănilă Alina | VII | Şcoala Gimnazială Nr.11 „Miron Costin” Suceava | Prof. Lucaci Maria | 9,80 |
11 | Horga Teodora | VII | Şcoala Gimnazială Stulpicani | Prof. Moroşan Vasilică | 9,80 |
12 | Juravle Tabita Gabriela | VII | Școala Gimnazială Bilca | Prof. Savu Corneliu | 9,80 |
13 | Moruz Mihail Mihnea | VII | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Prof. Pr. Justinian Cojocar | 9,80 |
14 | Păun Lidia Ionela | VII | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 9,80 |
15 | Pelin Laurenţiu | VII | Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza” Fălticeni | Prof. Haidău Adelina | 9,80 |
16 | Petrașuc Maria | VII | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava | Prof. Tiperciuc Narcisa Elena | 9,80 |
17 | Plamada Cristian | VII | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Prof. Pr. Justinian Cojocar | 9,80 |
18 | Rusu-Aelenei Eusebiu | VII | Şcoala Gimnazială Şaru Dornei | Prof. Hunea Dorina | 9,80 |
19 | Costan Teodora | VII | Şcoala Gimnazială Hîrtop | Pr. Prof. Costan Ilie | 9,70 |
20 | Lungoci Teodora Sabina | VII | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Prof. Pr. Justinian Cojocar | 9,70 |
21 | Oanea Ioana | VII | Şcoala Gimnazială Capu Codrului | Pr. Gherasim Vasile | 9,70 |
22 | Pindelea Ionela | VII | Şcoala Gimnazială nr.1 Vatra Dornei | Prof. Zlăvoc Laurentiu | 9,70 |
23 | Taciuc Ecaterina Luciana | VII | Școala Gimnazială Bilca | Prof. Savu Corneliu | 9,70 |
24 | Tamba Iuliana | VII | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului | Prof. Şincari Maria | 9,70 |
25 | Andoni Diana Iulia | VII | Școala Gimnazială Bosanci | Prof. Bujorean Tamara Loredana | 9,60 |
26 | Chiril Cătălina | VII | Şcoala Gimnazială „I.Ciurea” Fălticeni | Prof. Acasandrei Corina | 9,60 |
27 | Gherasim David | VII | Şcoala Gimnazială Capu Codrului | Pr. Gherasim Vasile | 9,60 |
28 | Paţa G. Cosmina Petronela | VII | Școala Gimnazială Dorna Arini | Prof. Zlăvoc Laurenţiu | 9,60 |
29 | Airinei Roxana | VII | Şcoala Gimnazială „M.Sadoveanu” Fălticeni | Prof. Axinia Maria | 9,50 |
30 | Bertea Valentin | VII | Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni | Prof. Grădinariu Otilia | 9,50 |
31 | Bursuc Andreea | VII | Şcoala Gimnazială „I.Ciurea” Fălticeni | Prof. Acasandrei Corina | 9,50 |
32 | Cărăuşu P. Diana-Maria | VII | Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanul” Liteni | Prof. Gavriliuc Sorin | 9,50 |
33 | Curic Crina Gabriela | VII | Școala Gimnazială Bosanci | Prof. Bujorean Tamara Loredana | 9,50 |
34 | Dumitraş D. Denisa Emilia | VII | Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca | Prof. Dăscălescu Adrian-Florentin | 9,50 |
35 | Flocea Denisa Adina | VII | Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca | Pr.Bernat Ilie | 9,50 |
36 | Gîscă Cristina Maria | VII | Şcoala Gimnazială Capu Cîmpului | Strugari Irina | 9,50 |
37 | Gogu Anca Irina | VII | Şcoala Gimnazială Nr.9 „Ion Creangă” Suceava | Prof. Florea Adriana | 9,50 |
38 | Holovenciuc Alexandru Andrei | VII | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava | Prof. Tiperciuc Narcisa Elena | 9,50 |
39 | Iacob Natalia | VII | Școala Gimnazială Nr.4 Suceava | Prof. Buta Irina | 9,50 |
40 | Ignat Atena Elena | VII | Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” C-lung Moldovenesc | Prof. Tudurean Daniela | 9,50 |
41 | Iuşca Maria Mădălina | VII | Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” C-lung Moldovenesc | Prof. Tudurean Daniela | 9,50 |
42 | Marici Maria | VII | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 9,50 |
43 | Maxim M. Larisa Elena | VII | Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca | Prof. Dăscălescu Adrian-Florentin | 9,50 |
44 | Mucileanu Vasile-Cezar | VII | Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni | Prof. Grădinariu Otilia | 9,50 |
45 | Pîţu G. Diana Maria | VII | Liceul Tehnologic Cajvana | Prof. Onoi Gheorghe | 9,50 |
46 | Sauciuc Alexandra | VII | Şcoala Gimnazială Milişăuţi | Prof. Platon Adrian Ioan | 9,50 |
47 | Semenciuc Sabina | VII | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Prof. Pr. Justinian Cojocar | 9,50 |
48 | Cherar Dalia Oana | VII | Şcoala Gimnazială Ilişeşeti | Prof. David Nicolae | 9,40 |
49 | Lupaştean Ioana Valentina | VII | Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei | prof. Ceredeev Daniela | 9,30 |
50 | Coțofrei Andrei | VII | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Prof. Pr. Justinian Cojocar | 9,20 |
51 | Jinga Andreea | VII | Școala Gimnazială Adâncata | Prof. Manciu Loghin Luminița | 9,20 |
52 | Moroşan Ioana Alexandra | VII | Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei | prof. Ceredeev Daniela | 9,20 |
53 | Matei Daria | VII | Şcoala Gimnazială Horodniceni | Pr. Prof. Gavril Petru | 9,10 |
54 | Popa N. Denisa-Ştefana | VII | Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanul” Liteni | Prof. Gavriliuc Sorin | 9,10 |
55 | Teodosiu Emilia | VII | Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” C-lung Moldovenesc | Prof. Tudurean Daniela | 9,10 |
56 | Balahura Iasmina-Maria | VII | Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei | prof. Ceredeev Daniela | 9,00 |
57 | Ghinghiloschi Iuliana Bianca | VII | Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca | Pr.Bernat Ilie | 9,00 |
58 | Ştefan V. Iulian | VII | Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni | Prof. Drobotă Ion Liviu | 9,00 |
59 | Crăciun D. Luisa Ana-Maria | VII | Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca | Prof. Dăscălescu Adrian-Florentin | 8,90 |
Clasa a VIII-a
1 | Ilaș S. Diana | VIII | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | Prof. Huc Vera Elena | 10,00 |
2 | Gavriloaia G. Ioana-Lorena | VIII | Şcoala Gimnazială Cornu Luncii | Prof. Acatrinei Gheorghe | 9,90 |
3 | Cărare Otilia | VIII | Şcoala Gimnazială Milişăuţi | Prof. Platon Adrian Ioan | 9,85 |
4 | Acozmi Emil | VIII | Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi | Prof. Crăciun Domnica | 9,80 |
5 | Ostaficiuc Ana | VIII | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Prof. Ciceu Doina | 9,80 |
6 | Solcanu Florina | VIII | Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Falticeni | Prof. Haidău Adelina | 9,80 |
7 | Teodorescu Rareș Andrei | VIII | Școala Gimnazială Nr.8 Suceava | Prof. Andone Angelica | 9,80 |
8 | Amarie Bianca | VIII | Şcoala Gimnazială „I.Ciurea” Fălticeni | Prof. Acasandrei Corina | 9,70 |
9 | Barghier Alexia | VIII | Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti | Prof. Pr. Adrian Barghier | 9,70 |
10 | Camilar Bianca Narcisa | VIII | Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni | Prof. Acasandrei Corina | 9,70 |
11 | Gherman Lavinia | VIII | Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Fălticeni | Prof. Haidău Adelina | 9,70 |
12 | Miron M. Marina | VIII | Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni | Prof. Drobotă Ion Liviu | 9,70 |
13 | Şoldănescu Cristian | VIII | Şcoala Gimnazială „I.Lovinescu” Rădăşeni | Prof. Manolache Elena | 9,70 |
14 | Zubaș Cosmin Viorel | VIII | Școala Gimnazială Putna | Prof. Negrea Bogdan | 9,70 |
15 | Păsăilă Lavinia | VIII | Şcoala Gimnazială Milişăuţi | Prof. Platon Adrian Ioan | 9,55 |
16 | Rusu Iosif | VIII | Școala Gimnazială Bosanci | Prof. Bujorean Tamara Loredana | 9,55 |
17 | Aruștei Iuliana | VIII | Școala Gimnazială Adâncata | Prof. Manciu Loghin Luminița | 9,50 |
18 | Boşca Bianca | VIII | Şcoala Gimnazială Păltinoasa | Prof. Mateş Marcela | 9,50 |
19 | Bulboacă Ariana | VIII | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Prof. Ciceu Doina | 9,50 |
20 | Stratu Gabriela | VIII | Școala Gimnazială Bosanci | Prof. Bujorean Tamara Loredana | 9,50 |
21 | Pascariu M. Cristina Florina | VIII | Şcoala Gimnazială Bursuceni | Prof. Ungureanu Marius Nicușor | 9,35 |
22 | Scutaru C. Bianca Iuliana | VIII | Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni | Prof. Drobotă Ion Liviu | 9,35 |
23 | Codelinschi Andreea Mărioara | VIII | Școala Gimnazială Bilca | Prof. Savu Corneliu | 9,30 |
24 | Ignat Mihaela-Loredana | VIII | Şcoala Gimnazială Hîrtop | Pr. Prof. Costan Ilie | 9,20 |
25 | Odoviciuc Mădălina | VIII | Scoala cu clasele I-VIII Bălcăuți | Prof. Cârstian Ioan | 9,10 |
26 | Brumă Ioana | VIII | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Prof. Ciceu Doina | 9,00 |
27 | Gavriuliuc Alexandra | VIII | Şcoala Gimnazială Milişăuţi | Prof. Platon Adrian Ioan | 9,00 |
28 | Gheorghieşi Isidor | VIII | Şcoala Gimnazială „M.Sadoveanu” Falticeni | Prof. Axinia Maria | 9,00 |
29 | Luca R. Alexandru Ionel | VIII | Şcoala Gimnazială Plopeni | Prof. Buiciuc Mariana | 9,00 |
30 | Macovei Petru Cornel | VIII | Şcoala Gimnazială Sadova | Prof. Corşoreanu Gabriel | 9,00 |
31 | Suman Sabina Elena | VIII | Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” C-lung Moldovenesc | Prof. Creciunescu Tiberiu | 9,00 |
32 | Manciu I. Iuliana | VIII | Şcoala Gimnazială Plopeni | Prof. Buiciuc Mariana | 8,85 |
33 | Murgoci A. Marius Andrei | VIII | Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca | Prof. Dăscălescu Adrian-Florentin | 8,80 |
34 | Mandiuc Alexandra Denisa | VIII | Scoala cu clasele I-VIII Bălcăuţi | Prof. Cârstian Ioan | 8,65 |
35 | Irimie Loredana | VIII | Școala Gimnazială Bosanci | Prof. Bujorean Tamara Loredana | 8,60 |
36 | Parasca Adriana | VIII | Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei | Prof. Cormoș Maria | 8,60 |
37 | Rusu Andreea Alexandra | VIII | Şcoala Gimnazială Sadova | Prof. Corşoreanu Gabriel | 8,60 |
38 | Dogaru Vlad Adela Maria | VIII | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Prof. Ciceu Doina | 8,50 |
39 | Drăgoi C. Iuliana Alexandra | VIII | Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca | Prof. Dăscălescu Adrian-Florentin | 8,30 |
40 | Miron Bianca | VIII | Școala Gimnazială Moara Nică | Prof. Pr. Păstrăv Ciprian | 8,30 |
41 | Hladie M. Camelia | VIII | Şcoala Gimnazială Plopeni | Prof. Buiciuc Mariana | 8,20 |
42 | Nastiuc Dolcoş Melania | VIII | Şcoala Gimnazială Ostra | Prof. Mazăre Ionuţ | 8,20 |
