Judeteana:
Locala:
Cl a V-a
1. Țâlea - 8,20
2. Muntianu - 9,50
Cl. a VI-a
1. Muntianu Teodor - 9,10
2. Solomon Anastasia - 9,80
3. Rusu Bianca-Raluca - 9.10
Cl. a VII-a
1. Ștefănescu Ana-Maria - 7.00
2. Țabrea Iuliana - 7.00
Cl. a VIII-a
1. Timisag Denisa - 8,60
2. Panait Maria - 8.20
1 | Argatu Adrian | V | Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava | 10 |
2 | Baltag Marta | V | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | 10 |
3 | Benţa Briana Irina | V | Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni | 10 |
4 | Carp Larisa Vanesa | V | Şcoala Gimnazială Bosanci | 10 |
5 | Chetroi Vasile | V | Școala Gimnazială Boroaia | 10 |
6 | Ciceu Ana Maria | V | Şcoala Gimnazială Reuseni | 10 |
7 | Croitoru Ioana Rebeca | V | Școala Gimnazială “Ioan Ciurea” Fălticeni | 10 |
8 | Cruşninschi Alexandru | V | Scoala Gimnazială ”Regina Elisabeta” Rădăuţi | 10 |
9 | Grigoraş Gabriela | V | Scoala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuţi | 10 |
10 | Iacob Andreea Georgiana | V | Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava | 10 |
11 | Ifrim Iulia | V | Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava | 10 |
12 | Maxim Irina | V | Şc.Gim. ,,M.Sadoveanu” Fălticeni | 10 |
13 | Miron Miruna Giorgiana | V | Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava | 10 |
14 | Moloce-Sbera Irina | V | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | 10 |
15 | Negru Maria Laura | V | Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare” Putna | 10 |
16 | Niţă Maria | V | Şcoala Gimnazială. ,, Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc | 10 |
17 | Ududec Raluca | V | Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava | 10 |
18 | Cîrstean Laura | V | Școala Gimnazială Voitinel | 9,90 |
19 | Mireuţă Bianca Ioana | V | Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava | 9,90 |
20 | Barbir Iustina | V | Școala Gimnazială Măriței | 9,80 |
21 | Bujorean Denisa | V | Şcoala Gimnazială Bosanci | 9,80 |
22 | Cardasim Simon | V | Şcoala Gimnazială „Petru Comarnescu” Gura Humorului | 9,80 |
23 | Hartup Valentina Cătălina | V | Școală Gimnazială ,,Cristofor Simionescu'' Plopeni | 9,80 |
24 | Popovici Octavian | V | Şcoala Gimnaziala „Miron Costin” Suceava | 9,80 |
25 | Ștefanovici Alexandra Elena | V | Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava | 9,80 |
26 | Muntianu Alexandru George | V | Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava | 9,75 |
27 | Velcico Delia | V | Şcoala Gimnazială. ,, Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc | 9,70 |
28 | Zubjinschi Cristina | V | Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava | 9,70 |
29 | Haiura Vladislav | V | Scoala Gimanziala „Petru Musat” Siret | 9,60 |
30 | Aaniţei Daria | V | Școala Gimnazială ,,M.Sadoveanu” Fălticeni | 9,50 |
31 | Andrieş Madalina-Elena | V | Școala Gimnazială Cornu Luncii | 9,50 |
32 | Catargiu Ştefan | V | Şcoala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului | 9,50 |
33 | Chifan Cătălin | V | Școala Gimnazială Voitinel | 9,50 |
34 | Florescu Anastasia | V | Şcoala Gimnazială. ,, Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc | 9,50 |
35 | Moroşan Daniela-Gabriela | V | Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei | 9,50 |
36 | Negrea Iustin | V | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului | 9,50 |
37 | Odoveciuc Adelina | V | Școala Gimnazială Balcauti | 9,50 |
38 | Oroșanu Andra Izabela Rebeca | V | Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava | 9,50 |
39 | Pascal Maria | V | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | 9,50 |
40 | Pentilescu Bianca | V | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului | 9,50 |
41 | Soiman Ana | V | Școala Gimnazială Balcauti | 9,50 |
42 | Stroe Adrian | V | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | 9,50 |
43 | Ungureanu Diana | V | Şcoala Gimnazială Mitocu Dragomirnei | 9,50 |
44 | Zăgrean Cristiana | V | Şcoala Gimnazială. ,, Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc | 9,50 |
45 | Ilisei Diana | V | Şcoala Gimnazială. ,, Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc | 9,40 |
46 | Apetrei Miruna | V | Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”Suceava | 9,30 |
47 | Boiarinof Andra | V | Şcoala gimnazială nr.1 Vatra Dornei | 9,30 |
48 | Geană Alexandra Laura | V | Școala Gimnazială Nr.3 Marginea | 9,30 |
49 | Roman Iustina | V | Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni | 9,30 |
50 | Simioniuc Diana Maria | V | Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava | 9,30 |
51 | Teleagă Eliza | V | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | 9,30 |
52 | Ursan Andreea Ioana | V | Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” Suceava | 9,30 |
53 | Adomnicăi Bianca | V | Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava | 9,20 |
54 | Cercel Eliza | V | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | 9,00 |
55 | Gemănari Alexia | V | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului | 9,00 |
56 | Hopulele Mădălina | V | Şcoala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului | 9,00 |
57 | Onesemniuc Ioan | V | Școala Gimnazială Milișăuți | 9,00 |
58 | Teodor Catana | V | Şcoala gimnazială nr.4 Vatra Dornei | 9,00 |
59 | Ureche Vasilica | V | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | 9,00 |
60 | Cărăușu Iulia Bianca | V | Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni | 8,90 |
61 | Lazăr Robert Nicolae | V | Școală Gimnazială ,,Cristofor Simionescu'' Plopeni | 8,90 |
62 | Saghin Ioana Alexandra | V | Şcoala Gimnazială Mitocu Dragomirnei | 8,60 |
63 | Cobziuc Gabriel | V | Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”Suceava | 8,50 |
64 | Crihan Silvia Alexandra | V | Şcoala Gimnaziala „Miron Costin” Suceava | 8,50 |
65 | Cucuruz Iasmina Andreea | V | Şcoala Gimnaziala Călineşti | 8,50 |
66 | Fedorovici Marcel | V | Scoala Gimnaziala „Dimitrie Onciul” Straja | 8,50 |
67 | Odochia Victoria | V | Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”Suceava | 8,50 |
68 | Olariu Elena | V | Școala Gimnazială Balcauti | 8,50 |
69 | Ungureanu Iustin Constantin | V | Școală Gimnazială ,,Cristofor Simionescu'' Plopeni | 8,50 |
70 | Mâncău Viviana | V | Liceul Tehnologic ,,M.Eminescu Dumbraveni" | 8,30 |
71 | Lupaştean Brânduşa-Irina | V | Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei | 8,00 |
72 | Pandelică Ambra Dalia | V | Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu" Suceava | 8,00 |
73 | Petraşuc Irina | V | Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu" Suceava | 8,00 |
74 | Sandu Otilia Georgiana | V | Școală Gimnazială ,,Cristofor Simionescu'' Plopeni | 8,00 |
Nr. Crt. | Nume și prenume elev | Clasa | Unitatea scolara | Punctaj total |
1 | Acatrinei Ioana Simona | VI | Școala Gimnazială Cornu Luncii | 10 |
2 | Argatu Irina | VI | Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava | 10 |
3 | Baciu Denisa Maria | VI | Şcoala Gimnaziala „Miron Costin” Suceava | 10 |
4 | Barbir Vasile | VI | Școala Gimnazială nr.4 Vatra Dornei | 10 |
5 | Barghier Antonia | VI | Colegiul Național „Ştefan cel Mare” Suceava | 10 |
6 | Bîndiu Bianca Anamaria | VI | Şcoala Gimnaziala „Miron Costin” Suceava | 10 |
7 | Blanariu Alexandra | VI | Școala Gimnazială ,,Al.I.Cuza” Fălticeni | 10 |
8 | Bucșă Maria | VI | Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”Suceava | 10 |
9 | Bughiu Sergiu Daniel | VI | Școala Gimnazială,,Al.I.Cuza” Fălticeni | 10 |
10 | Burlica Stefan | VI | Scoala Gimanziala „Petru Musat” Siret | 10 |
11 | Butnariu Aura Dumitrița | VI | Școala Gimnazială „Acad. M. Mihăescu” Udești | 10 |
12 | Cremene Antonia | VI | Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”Suceava | 10 |
13 | Hagiu Maria | VI | Şcoala Gimnaziala „Miron Costin” Suceava | 10 |
14 | Halus Sebastian | VI | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | 10 |
15 | Huzdup Daria | VI | Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”Suceava | 10 |
16 | Ignat Elena Bianca | VI | Școala Gimnazială Hîrtop | 10 |
17 | Iluca Denisa Alexandra | VI | Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava | 10 |
18 | Ionaş Iustin | VI | Școala Gimnazială Rădăşeni | 10 |
19 | Livararu Erika | VI | Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”Suceava | 10 |
20 | Lucaci Voichița | VI | Şcoala Gimnaziala „Miron Costin” Suceava | 10 |
21 | Macovei Georgian | VI | Școala Gimnazială Moldova Suliţa | 10 |
22 | Mierlă Constantin | VI | Şcoala Gimnazială Bosanci | 10 |
23 | Moloce Anastasia | VI | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | 10 |
24 | Morosan Emilia | VI | Școala Gimnazială nr.1 Vatra Dornei | 10 |
25 | Nimigean Valentin | VI | Școala Gimnazială nr.2 Vatra Dornei | 10 |
26 | Obreja Andreea | VI | Şcoala Gimnazială "Ion Barbir" Capu Cîmpului | 10 |
27 | Petrescu Daria Andrada | VI | Şcoala Gimnaziala „Miron Costin” Suceava | 10 |
28 | Roibu Bianca Elena | VI | Şcoala Gimnazială Bosanci | 10 |
29 | Romas Ionela Georgiana | VI | Școală Gimnazială ,,Cristofor Simionescu'' Plopeni | 10 |
30 | Rusu Mihaela-Ecaterina | VI | Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca | 10 |
31 | Scripcariu Simina Andrada | VI | Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava | 10 |
32 | Semovin Teodora | VI | Şcoala Gimnaziala Şerbăuţi | 10 |
33 | Tcaciuc Antonie | VI | Școala Gimnazială ,,M.Sadoveanu” Fălticeni | 10 |
34 | Ţurcă Theodor | VI | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului | 10 |
35 | Baboi Andrei | VI | Şcoala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului | 9,90 |
36 | Balahură Vlad | VI | Şcoala Gimnaziala „Miron Costin” Suceava | 9,80 |
37 | Barbu Roxana Ioana | VI | Şcoala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului | 9,80 |
38 | Buzilă Andreea Alexandra | VI | Școala Gimnazială Panaci | 9,80 |
39 | Dumitreasa David | VI | Școala Gimnazială Al. I. Cuza Falticeni | 9,80 |
40 | Grosu Briana Anamaria | VI | Şcoala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului | 9,80 |
41 | Hîncu Diana | VI | Școala Gimnazială „Acad. M. Mihăescu” Udești | 9,80 |
42 | Jalobaiu Silviu | VI | Scoala Gimanziala „Petru Musat” Siret | 9,80 |
43 | Maxim Maria | VI | Școala Gimnazială ,,M.Sadoveanu” Fălticeni | 9,80 |
44 | Oanea Raul Emmanuel | VI | Şcoala Gimnazială Bosanci | 9,80 |
45 | Riscuic Stefan | VI | Scoala Gimanziala „Petru Musat” Siret | 9,80 |
46 | Şincari Maria | VI | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului | 9,80 |
47 | Hasneş Ştefan | VI | Şcoala Gimnazială Sadova | 9,70 |
48 | Solomon Anastasia | VI | Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava | 9,70 |
49 | Spagnolo Vittoria | VI | Şcoala Gimnaziala „Miron Costin” Suceava | 9,70 |
50 | Calancea Emilia | VI | Scoala Gimnazială ”Regina Elisabeta” Rădăuţi | 9,50 |
51 | Ganga Pahon Irineu | VI | Şcoala Gimnazială „Jean Bart”Suceava | 9,50 |
52 | Nemţan Nisioiu George | VI | Şcoala Gimnazială. ,, Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc | 9,50 |
53 | Roșioru Anastasia | VI | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | 9,50 |
54 | Ciobanu Iulia Valentina | VI | Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava | 9,40 |
55 | Iacob Ariana | VI | Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu" Suceava | 9,40 |
56 | Cătună Roberta | VI | Şcoala Gimnazială „Petru Comarnescu” Gura Humorului | 9,30 |
57 | Tătaru David | VI | Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”Suceava | 9,30 |
58 | Cojocariu Andreea | VI | Școala Gimnazială Boroaia | 9,20 |
59 | Meşteriuc Cătălina Ioana | VI | Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu" Suceava | 9,10 |
60 | Enea Andreea | VI | Şcoala gimnazială nr.4 Vatra Dornei | 9,00 |
61 | Gîza Larisa | VI | Scoala Gimnaziala „George Tofan” Bilca | 9,00 |
62 | Iacob Adelina Maria | VI | Școala Gimnazială Dărmănești | 9,00 |
63 | Jecalo Andreea | VI | Școala Gimnazială Moldova Suliţa | 9,00 |
64 | Maftean Alexandru Bogdan | VI | Școala Gimnazială Nr.3 Marginea | 9,00 |
65 | Marciuc Denisa | VI | Școala Gimnazială Milișăuți | 9,00 |
66 | Marocico Irina | VI | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | 9,00 |
67 | Medrihan Vasile | VI | Scoala Gimnaziala Vasile Bumbac Costîna | 9,00 |
68 | Muntianu Teodor Florin | VI | Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava | 9,00 |
69 | Nuţescu Andreea | VI | Școala Gimnazială Moldova Suliţa | 9,00 |
70 | Prisacaru Cosmin | VI | Școala Gimnazială Balcauti | 9,00 |
71 | Solcan Cosmina-Maria | VI | Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei | 9,00 |
72 | Rusu Bianca Raluca | VI | Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava | 8,90 |
73 | Ciutac Adelina | VI | Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”Suceava | 8,80 |
74 | Gutău Ecaterina | VI | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | 8,80 |
75 | Marian Nicoleta | VI | Scoala Gimanziala „Petru Musat” Siret | 8,80 |
76 | Schipor Ştefania | VI | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | 8,80 |
77 | Cîrlioru Ana | VI | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | 8,70 |
78 | Hreniuc Matei | VI | Școala Gimnazială Milișăuți | 8,70 |
79 | Coroamă Rodica | VI | Școala Gimnazială Balcauti | 8,50 |
80 | Greholea Denis | VI | Şcoala Gimnaziala Şerbăuţi | 8,50 |
81 | Oloer Ana Maria | VI | Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu" Suceava | 8,50 |
82 | Ancuța Andrei Alexandru | VI | Şcoala Gimnazială „Jean Bart”Suceava | 7,50 |
83 | Buzdugan Alexandra | VI | Şcoala Gimnaziala Ilişeşti | 7,50 |
84 | Chiuchisan Cosmin | VI | Scoala Gimnaziala Vasile Bumbac Costîna | 7,50 |
85 | Covaşă Andreea | VI | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi | 7,50 |
86 | Vieru Denisa Paula | VI | Școala Gimnazială Budeni | 7,50 |
87 | Popovici Iulian Cosmin | VI | Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”Suceava | 7,00 |
88 | Pricop Flaviana | VI | Școala Gimnazială ,,M.Sadoveanu” Fălticeni | 7,00 |
89 | Puha Diana Elena | VI | Scoala Gimnaziala „George Tofan” Bilca | 7,00 |
Locala:
Cl a V-a
1. Țâlea - 8,20
2. Muntianu - 9,50
Cl. a VI-a
1. Muntianu Teodor - 9,10
2. Solomon Anastasia - 9,80
3. Rusu Bianca-Raluca - 9.10
Cl. a VII-a
1. Ștefănescu Ana-Maria - 7.00
2. Țabrea Iuliana - 7.00
Cl. a VIII-a
1. Timisag Denisa - 8,60
2. Panait Maria - 8.20
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu