Rezultate Faza Judeteana, martie 2018
Felicitari tuturor!
accesati link: Clasa a VII-a
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Rezultate Faza Locala feb. 2018
Cl. a VIII-a
Cl. a VII-a
Cl. a VI-a
Cl. a V-a
Felicitari tuturor!
accesati link: Clasa a VII-a
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Rezultate Faza Locala feb. 2018
Cl. a VIII-a
1 | Constantin Cristina | VIII | Școala Gimnazială Nr.1 Suceava | Hurjui Cristi | 10,00 |
2 | Dubatufca Eusebia | VIII | Colegiul de Artă „C. Porumbescu” - Suceava | Munteanu Ana Maria | 10,00 |
3 | Pintilei Anamaria | VIII | Colegiul de Artă „C. Porumbescu” - Suceava | Rusu Ciprian | 10,00 |
4 | Popa Amalia Dana | VIII | Șc. Gimnazială Nr. 4 Suceava | Buta Irina | 10,00 |
5 | Găitan Alexandra | VIII | Șc. Gimnazială Bosanci | Bujorean Tamara Loredana | 9,70 |
6 | Mateiciuc Gabriel | VIII | Școala Gimnazială ,,Ion Creangă" Suceava | Florea Adriana | 9,50 |
7 | Atănăsoaie Andreea Alexandra | VIII | Școala Gimnazială ,,Ioan Băncescu" Adâncata | Manciu-Loghin Luminița Cristina | 9,40 |
8 | Ignat Alexia | VIII | Școala Gimnazială Nr.1 Suceava | Hurjui Cristi | 9,40 |
9 | Mariei Xenia | VIII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 9,40 |
10 | Stempel Emanuel | VIII | Colegiul de Artă „C. Porumbescu” - Suceava | Rusu Ciprian | 9,40 |
11 | Tenciu Marian | VIII | Școala Gimn. Nr.6 Suceava | Cotleț Magdalena | 9,40 |
12 | Gheorghe Diana | VIII | Școala Gimn. Nr.10 Suceava | 9,30 | |
13 | Spoială Denisa | VIII | Șc. Gimnazială Bosanci | Bujorean Tamara Loredana | 9,20 |
14 | Anton Bianca Elena | VIII | Școala Gimnazială ,,Ioan Băncescu" Adâncata | Manciu-Loghin Luminița Cristina | 9,10 |
15 | Chihai Laura | VIII | Șc. Gim. ,,Grigore Ghica Voievod" Suceava | Jucan Gabi Valentin | 7,70 |
16 | Ieremie Magdalena | VIII | Șc. Gimnazială Bosanci | Bujorean Tamara Loredana | 7,10 |
17 | Miron Ioana Ana-Maria | VIII | Școala Gimnazială ,,Ioan Băncescu" Adâncata | Manciu-Loghin Luminița Cristina | 7,10 |
18 | Beldea Diana Andreea | VIII | Școala Gimnazială ,,Ioan Băncescu" Adâncata | Manciu-Loghin Luminița Cristina | 6,70 |
19 | Bidalach Ana Maria | VIII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 6,70 |
20 | Răstoacă Alexandra Nicoleta | VIII | Școala Gimnazială ,,Ioan Băncescu" Adâncata | Manciu-Loghin Luminița Cristina | 6,70 |
21 | Mihai Gabriela | VIII | Școala Gimnazială ,,Ioan Băncescu" Adâncata | Manciu-Loghin Luminița Cristina | 6,50 |
22 | Popescu Diana | VIII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 6,40 |
23 | Arotăriței Emanuel | VIII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 6,30 |
24 | Ichim Vlad | VIII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 6,30 |
25 | Ciogolea Georgiana | VIII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 6,20 |
26 | Cucoş Ana Marria | VIII | Colegiul de Artă „C. Porumbescu” - Suceava | Rusu Ciprian | 6,20 |
27 | Jireadă Teodor | VIII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 6,00 |
28 | Onică Diana | VIII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 6,00 |
Cl. a VII-a
1 | Bîndiu Anamaria | VII | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Lucaci Maria | 10,00 |
2 | Ilucă Denisa Alexandra | VII | Șc. Gimnazială Nr. 4 Suceava | Buta Irina | 10,00 |
3 | Bucșă Maria | VII | Școala Gimnazială ,, Ion Creangă" Suceava | Florea Adriana | 9,70 |
4 | Cremene Antonia | VII | Școala Gimnazială ,, Ion Creangă" Suceava | Martiniuc Luminița | 9,70 |
5 | RîșcaTimoteea | VII | Școala Gimn. Nr.6 Suceava | Cotleț Magdalena | 9,70 |
6 | Rusu Bianca Raluca | Șc. Gimnazială Nr. 10 Suceava | 9,70 | ||
7 | Argatu Irina | VII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 9,60 |
8 | Scripcariu Simina Andrada | VII | Șc. Gimnazială Nr. 4 Suceava | Buta Irina | 9,60 |
9 | Aiuresei Ioana | VII | Școala Gimn. Nr.6 Suceava | Cotleț Magdalena | 9,50 |
10 | Butnariu Aura Dumitrita | VII | Șc. Gim. Udești | Barghier Adrian | 9,40 |
11 | Roșioru Anastasia | VII | Colegiul Național„Petru Rareș” Suceava | Cojocar Justinian-Remus | 9,40 |
12 | Ancuța Andrei | VII | Școala Gimnazială ,,Jean Bart" Suceava | Cotleț Magdalena | 9,20 |
13 | Niță Alexandros | VII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 9,10 |
14 | Petrescu Daria | VII | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Pascal Mitu | 9,10 |
15 | Hrițcu Andra Maria | VII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 9,00 |
16 | Popescu Marian | VII | Șc. Gim. ,,Grigore Ghica Voievod" Suceava | Jucan Gabi Valentin | 9,00 |
17 | Pelinari Matei | VII | Școala Gimnazială ,, Ion Creangă" Suceava | Martiniuc Luminița | 8,80 |
18 | Stamatin Ioan | Șc. Gimnazială Nr. 10 Suceava | 8,80 | ||
19 | Livararu Erika | VII | Școala Gimnazială ,, Ion Creangă" Suceava | Florea Adriana | 8,70 |
20 | Țurcanu Mina | VII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 8,70 |
21 | Hincu Diana | VII | Șc. Gim. Udești | Barghier Adrian | 8,50 |
22 | Muntianu Teodor Florin | Șc. Gimnazială Nr. 10 Suceava | 8,50 | ||
23 | Ciutac Adelina | VII | Școala Gimnazială ,, Ion Creangă" Suceava | Martiniuc Luminița | 8,40 |
24 | Șandru Andrei | VII | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Pascal Mitu | 8,40 |
25 | Bădăluță Maria | VII | Școala Gimnazială ,, Ion Creangă" Suceava | Florea Adriana | 8,30 |
26 | Balahură Vlad | VII | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Lucaci Maria | 8,20 |
27 | Oanea Raul | VII | Șc. Gimnazială Bosanci | Bujorean Tamara Loredana | 8,20 |
28 | Rusu Daniel | VII | Șc. Gimnazială Bosanci | Bujorean Tamara Loredana | 8,20 |
29 | Iacob Adelina Maria | Șc. Gimnazială Dărmănești | 8,20 | ||
30 | Tătaru David | VII | Școala Gimnazială ,, Ion Creangă" Suceava | Martiniuc Luminița | 8,10 |
31 | Baciu Denisa | VII | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Pascal Mitu | 8,00 |
32 | Bejenar Maricica Bianca | VII | Sc. Gim. Dărmănești | Galan George | 8,00 |
33 | Gabor Luiza | VII | Școala Gimnazială ,,Jean Bart" Suceava | Cotleț Magdalena | 8,00 |
34 | Magazin Izabela Sînziana | VII | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Lucaci Maria | 8,00 |
35 | Popovici Iulian | VII | Școala Gimnazială ,, Ion Creangă" Suceava | Martiniuc Luminița | 8,00 |
36 | Stamatin Vasile | Șc. Gimnazială Nr. 10 Suceava | 7,80 | ||
37 | Frunzeti Alexandru | VII | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Pascal Mitu | 7,50 |
38 | Moruz Denisa | VII | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Lucaci Maria | 7,50 |
39 | Roznovianu Iarina | VII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 7,20 |
40 | Iriciuc Daria | VII | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Pascal Mitu | 7,10 |
41 | Bîrzu Florin | VII | Școala Gimnazială ,,Jean Bart" Suceava | Cotleț Magdalena | 7,00 |
42 | Bodnar Ana Elena | VII | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Lucaci Maria | 7,00 |
43 | Brădescu Ioana | VII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 7,00 |
44 | Cîrcu Georgiana Petruța | VII | Școala Gimnazială ,,Ioan Băncescu" Adâncata | Manciu-Loghin Luminița Cristina | 7,00 |
45 | Cucu Giulia Maria | VII | Școala Gimnazială ,,Ioan Băncescu" Adâncata | Manciu-Loghin Luminița Cristina | 7,00 |
46 | Florișteanu Andreea | VII | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 7,00 |
47 | Simioniuc Elisa | VII | Școala Gimnazială ,,Jean Bart" Suceava | Cotleț Magdalena | 7,00 |
1 | Iwanușesi Andreea | VI | Șc. Gimnazială Nr. 4 Suceava | Buta Irina | 10,00 |
2 | Zubjinschi Cristina | VI | Șc. Gimnazială Nr. 4 Suceava | Buta Irina | 10,00 |
3 | Spatariu Denisa | VI | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Lucaci Maria | 9,80 |
4 | Adomnicăi Bianca | VI | Șc. Gimnazială Nr. 4 Suceava | Buta Irina | 9,70 |
5 | Berariu Alexandra | VI | Șc. Gim. Nr.3 Sv. | Ciceu Doina | 9,70 |
6 | Carp Larisa Vanessa | VI | Șc. Gimnazială Bosanci | Bujorean Tamara Loredana | 9,70 |
7 | Ciutac Alexandru | VI | Șc. Gimnazială Bosanci | Bujorean Tamara Loredana | 9,70 |
8 | Ștefanovici Alexandra | VI | Școala Gimn. Nr.6 Suceava | Cotleț Magdalena | 9,70 |
9 | Dubatufca Alexia | VI | Școala Gimnazială ,,Ion Creangă" Suceava | Martiniuc Luminița | 9,40 |
10 | Ifrim Iulia | VI | Șc. Gim. Nr.3 Sv. | Ciceu Doina | 9,40 |
11 | Mireuță Matei Ionuț | VI | Șc. Gimnazială Nr. 4 Suceava | Buta Irina | 9,40 |
12 | Grigoraș Antonie-Rareș | VI | Colegiul Național„Petru Rareș” Suceava | Cojocar Justinian-Remus | 9,30 |
13 | Popovici Octavian | VI | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Lucaci Maria | 9,30 |
14 | Țâlea Alexandra Elena | VI | Școala Gimn. Nr.10 Suceava | 9,30 | |
15 | Șfabu Daniela | VI | Școala Gimn. Nr.6 Suceava | Cotleț Magdalena | 9,20 |
16 | Hrecinic Rareș Bogdan | VI | Școala Gimn. Nr.10 Suceava | 9,20 | |
17 | Benedek Matei | VI | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Ciceu Doina | 9,10 |
18 | Cristinaru Nicoleta Denisa | VI | Colegiul de Artă „C. Porumbescu” - SV | Rusu Ciprian | 9,10 |
19 | Hurjui Clara | VI | Șc. Gim. Nr.3 Sv. | Ciceu Doina | 9,10 |
20 | Bejenar Simeon | VI | Colegiul de Artă „C. Porumbescu” - SV | Rusu Ciprian | 9,00 |
21 | Rusu Gabriel | VI | Șc. Gimnazială Bosanci | Bujorean Tamara Loredana | 9,00 |
22 | Ursu Cătălina | VI | Școala Gimnazială ,,Jean Bart" Suceava | Cotleț Magdalena | 9,00 |
23 | Munteanu George | VI | Școala Gimn. Nr.10 Suceava | 9,00 | |
24 | Argatu Adrian | VI | Șc. Gim. Nr.3 Sv. | Ciceu Doina | 8,80 |
25 | Ivan Marian | VI | Colegiul de Artă „C. Porumbescu” - SV | Rusu Ciprian | 8,80 |
26 | Miron Miruna | VI | Șc. Gim. Nr.3 Sv. | Ciceu Doina | 8,80 |
27 | Puiu Călin Eduard | VI | Școala Gimnazială ,,Ion Creangă" Suceava | Florea Adriana | 8,80 |
28 | Rusu Riana | VI | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Lucaci Maria | 8,80 |
29 | Ududec Raluca | VI | Șc. Gim. Nr.3 Sv. | Ciceu Doina | 8,80 |
30 | Ungureanu Paul Andrei | VI | Colegiul de Artă „C. Porumbescu” - SV | Rusu Ciprian | 8,80 |
31 | Jucan Bianca | VI | Șc. Gim. Nr.3 Sv. | Ciceu Doina | 8,70 |
32 | Antonoaie Viviana | VI | Șc. Gim. Udești | Barghier Adrian | 8,60 |
33 | Botezatu Camelia | VI | Școala Gimnazială ,,Jean Bart" Suceava | Cotleț Magdalena | 8,60 |
34 | Ignat Ioan | VI | C.N. Ştefan cel Mare - Suceava | Hostiuc Gheorghe | 8,60 |
35 | Roman Rareș | VI | Școala Gimnazială ,,Ion Creangă" Suceava | Florea Adriana | 8,60 |
36 | Crihan Silvia | VI | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Lucaci Maria | 8,50 |
37 | Simioniuc Diana | VI | Școala Gimn. Nr.6 Suceava | Cotleț Magdalena | 8,40 |
38 | Grigoriciuc Mădălina | VI | Sc. Gim. Dărmănești | Galan George | 8,20 |
39 | Cobziuc Gabriel | VI | Școala Gimnazială ,,Ion Creangă" Suceava | Martiniuc Luminița | 8,00 |
40 | Aiordăchioaiei Bogdan | VI | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Cojocar Justinian-Remus | 7,70 |
41 | Marţincu Olivia | VI | Colegiul de Artă „C. Porumbescu” - SV | Rusu Ciprian | 7,70 |
42 | Spetcu Alexandra Elena | VI | Sc. Gim. Dărmănești | Galan George | 7,20 |
43 | Ciurlică Crețu Irina | VI | C.N. Ştefan cel Mare - Suceava | Hostiuc Gheorghe | 7,00 |
Cl. a V-a
1 | Ilișoi Andrei | V | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 10,00 |
2 | Onuț Alexandru Ioan | V | Șc. Gimnazială Nr. 4 Suceava | Buta Irina | 10,00 |
3 | Râșca Ioan | V | Șc. Gimnazială Nr. 4 Suceava | Buta Irina | 9,80 |
4 | Botezat David | V | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Lucaci Maria | 9,60 |
5 | Dulceac Iulian | V | Școala Gimnazială ,,Ion Creangă" Suceava | Florea Adriana | 9,50 |
6 | Toroican Patricia | V | Șc. Gimnazială Bosanci | Bujorean Tamara Loredana | 9,40 |
7 | Curaleț Florentina | V | Școala Gimn. Nr.6 Suceava | Cotleț Magdalena | 9,30 |
8 | Florea Felix George | V | Colegiul Național„Petru Rareș” Suceava | Cojocar Justinian-Remus | 9,20 |
9 | Argatu Alexandru | V | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 9,10 |
10 | Gavrilut Daria | V | Șc. Gim. Nr.10 Suceava | 9,10 | |
11 | Stiubianu Anisia | V | Școala Gimnazială ,,Ion Creangă" Suceava | 9,10 | |
12 | Cvasiniuc Amalia Adriana | V | Șc. Gimnazială Nr. 4 Suceava | Buta Irina | 9,00 |
13 | Goian Maya Maria | V | Șc. Gimnazială Nr. 4 Suceava | Buta Irina | 9,00 |
14 | Jescu Cristian | V | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Lucaci Maria | 9,00 |
15 | Vașcovici Sabin | V | Colegiul Național„Petru Rareș” Suceava | Cojocar Justinian-Remus | 9,00 |
16 | Zaiț Theodora | V | Șc. Gimnazială Nr. 4 Suceava | Buta Irina | 9,00 |
17 | Gavriliut Ana-Maria | Șc. Gim. Nr.10 Suceava | 9,00 | ||
18 | Balațchi Ioana | V | Colegiul de Artă „C. Porumbescu” - Suceava | Munteanu Ana Maria | 8,50 |
19 | Jitariu Maria | V | Colegiul de Artă „C. Porumbescu” - Suceava | Rusu Ciprian | 8,30 |
20 | Șerban Mara | V | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 8,20 |
21 | Mînzălică Iustin | V | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Lucaci Maria | 8,10 |
22 | Muntean Maria Claudia | V | Colegiul Național„Petru Rareș” Suceava | Cojocar Justinian-Remus | 8,00 |
23 | Gheorghiță Ilie | V | Școala Gimnazială ,,Miron Costin" Suceava | Lucaci Maria | 7,80 |
24 | Zaiț Denisa | V | Școala Gimn. Nr.6 Suceava | Cotleț Magdalena | 7,70 |
25 | Ungureanu Miruna Elena | Șc. Gim. Nr.10 Suceava | 7,70 | ||
26 | Cvasniuc Florina | V | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Ciceu Doina | 7,50 |
27 | Rusu Stefan | Școala Gimnazială ,,Ion Creangă" Suceava | 7,50 | ||
28 | Teodorovici Mara | V | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Ciceu Doina | 7,20 |
29 | Domunco Daria | V | Șc. Gimnazială Bosanci | Bujorean Tamara Loredana | 7,15 |
30 | Bolohan Ana Maria | V | Colegiul Național„Petru Rareș” Suceava | Cojocar Justinian-Remus | 7,10 |
31 | Muntean Denisa Ingrid | V | Șc. Gimnazială Bosanci | Bujorean Tamara Loredana | 7,10 |
32 | Chiriac Alexandru | V | Colegiul de Artă „C. Porumbescu” - Suceava | Munteanu Ana Maria | 7,00 |
33 | Macovei Bianca | V | Șc. Gim. Nr.3 Suceava | Păstrăv Ciprian | 7,00 |
34 | Martiniuc Denisa | V | Sc. Gim. Călinești Cuparencu | Galan George | 7,00 |
35 | Papuc Cristian Ștefan | V | LPS Suceava | Știubianu Cristian | 7,00 |
36 | Boroianu Maria Clara | V | LPS Suceava | Știubianu Cristian | 6,50 |